Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 1 | 18 - 14 | U11 M1U11M |
| 25 avril 25/04 | U11 M1U11M | 11:30 | GS CARRIAT - 1GS CARRIAT - 1 |
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | U11 M1 U11M | 24 - 08 | BC VILLARDOIS BC VILLARDOIS | |
| 30 sept. 30/09 | BC DOMBES - 1 BC DOMBES - 1 | 12 - 20 | U11 M1 U11M | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U11 M1 U11M | Terminé | AS PERONNAS - 2 AS PERONNAS - 2 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | BC DOMBES - 1 BC DOMBES - 1 | Terminé | U11 M1 U11M | |
| 20 janv. 20/01 | U11 M1 U11M | Terminé | BC ATTIGNAT - 1 BC ATTIGNAT - 1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U11 M1 U11M | Terminé | BC VIRIAT - 2 BC VIRIAT - 2 | |
| 10 févr. 10/02 | CS CEYZERIAT BASKET CS CEYZERIAT BASKET | Terminé | U11 M1 U11M | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | U11 M1 U11M | Terminé | BC MONTMERLE 3 RIVIERES BC MONTMERLE 3 RIVIERES | |
| 16 mars 16/03 | U11 M1 U11M | Terminé | BC DOMBES - 1 BC DOMBES - 1 | |
| 23 mars 23/03 | BC ATTIGNAT - 1 BC ATTIGNAT - 1 | Terminé | U11 M1 U11M | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | BC VIRIAT - 2 BC VIRIAT - 2 | Terminé | U11 M1 U11M | |
| 13 avril 13/04 | U11 M1 U11M | Terminé | CS CEYZERIAT BASKET CS CEYZERIAT BASKET | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | BC MONTMERLE 3 RIVIERES BC MONTMERLE 3 RIVIERES | Terminé | U11 M1 U11M | |
