Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | U9 M2U9-M2 | 10 - 14 | AVENIR ST MAURICE DE GDSAVENIR ST MAURICE DE GDS |
| 25 avril 25/04 | ASS LAGNIEU BASKET - 2ASS LAGNIEU BASKET - 2 | 11:30 | U9 M2U9-M2 |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | CS CEYZERIAT BASKET - 1 CS CEYZERIAT BASKET - 1 | Terminé | U9 M2 U9-M2 | |
| 20 janv. 20/01 | U9 M2 U9-M2 | Terminé | BB REVERMONT BB REVERMONT | |
| 27 janv. 27/01 | St REMY SPORTS BASKET - 2 St REMY SPORTS BASKET - 2 | Terminé | U9 M2 U9-M2 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U9 M2 U9-M2 | Terminé | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | U9 M2 U9-M2 | Terminé | BC VIRIAT - 2 BC VIRIAT - 2 | |
| 16 mars 16/03 | U9 M2 U9-M2 | Terminé | CS CEYZERIAT BASKET - 1 CS CEYZERIAT BASKET - 1 | |
| 23 mars 23/03 | BB REVERMONT BB REVERMONT | Terminé | U9 M2 U9-M2 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 JEUNESSE LAIQUE BOURG EN BRESSE - 2 | Terminé | U9 M2 U9-M2 | |
| 13 avril 13/04 | U9 M2 U9-M2 | Terminé | St REMY SPORTS BASKET - 2 St REMY SPORTS BASKET - 2 | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | BC VIRIAT - 2 BC VIRIAT - 2 | Terminé | U9 M2 U9-M2 | |

