Championnat
(Départemental) Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | ASS LAGNIEU BASKET ASS LAGNIEU BASKET | 11 - 21 | U9F U9F | |
| 30 sept. 30/09 | U9F U9F | 15 - 09 | CS CEYZERIAT BASKET CS CEYZERIAT BASKET | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | ES St JEAN LE VIEUX - 1 ES St JEAN LE VIEUX - 1 | Terminé | U9F U9F | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | U9F U9F | Terminé | BC ATTIGNAT - 1 BC ATTIGNAT - 1 | |
| 20 janv. 20/01 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | Terminé | U9F U9F | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | St REMY SPORTS BASKET St REMY SPORTS BASKET | Terminé | U9F U9F | |
| 10 févr. 10/02 | U9F U9F | Terminé | BB REVERMONT - 1 BB REVERMONT - 1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | BC VIRIAT - 1 BC VIRIAT - 1 | Terminé | U9F U9F | |
| 16 mars 16/03 | BC ATTIGNAT - 1 BC ATTIGNAT - 1 | Terminé | U9F U9F | |
| 23 mars 23/03 | U9F U9F | Terminé | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 FEILLENS REPLONGES BASKETBALL - 1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | U9F U9F | Terminé | St REMY SPORTS BASKET St REMY SPORTS BASKET | |
| 13 avril 13/04 | BB REVERMONT - 1 BB REVERMONT - 1 | Terminé | U9F U9F | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | U9F U9F | Terminé | BC VIRIAT - 1 BC VIRIAT - 1 | |
